Body&Future Soya 1 l
Výživové údaje: | na 100 g |
Energetická hodnota | 30 kcal/127 kJ |
Tuky | 1,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 32,6 g |
z toho cukry | 2,7 g |
Bílkoviny | 1,6 g |
Sůl | 0,01 g |
Vápník | 112 mg |
D3 | 0,75 μg |
Složení: Pramenitá voda, sójové boby 8 %, třtinový cukr, aroma, vápník, mořská sůl, stabilizátor (guma gellan), vitamin D3.
Může obsahovat ořechy.
Skladujte v suchu, chraňte před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.